| DORSAL | NOMBRE PARTICIPANTE | SEXO | POS | CATEGORÍA | P/CATEGORÍA | EQUIPO | P/EQUIPO | TIEMPO | ESTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | MARTINEZ, CAROL | DAMAS | 1 | 30-39 AÑOS DAMAS | 1 | WENA WENA BIKE | 1 | 1970-01-01 03:39:46 | Finalizado |
| 186 | SALAZAR, DANIELA | DAMAS | 2 | 30-39 AÑOS DAMAS | 2 | NINGUNO | 1 | 1970-01-01 03:49:09 | Finalizado |
| 140 | SOTO, NATALIA | DAMAS | 3 | 18-29 AÑOS DAMAS | 1 | WENA WENA BIKE | 2 | 1970-01-01 04:03:03 | Finalizado |
| 74 | MUÑOZ, MARIELA | DAMAS | 4 | 40-49 AÑOS DAMAS | 1 | FRONTT | 1 | 1970-01-01 04:06:24 | Finalizado |
| 172 | ARGANDOÑA, CAMILA | DAMAS | 5 | 30-39 AÑOS DAMAS | 3 | MAVIC-ECOBIKE | 1 | 1970-01-01 04:08:37 | Finalizado |
| 8 | BOLOÑA, CECILIA | DAMAS | 6 | 40-49 AÑOS DAMAS | 2 | MAVIC-ECOBIKE | 2 | 1970-01-01 04:09:33 | Finalizado |
| 131 | CABRERA, ROSA | DAMAS | 7 | 50 Y MAS DAMAS | 1 | DALE TEAM CHILE | 1 | 1970-01-01 04:10:40 | Finalizado |
| 175 | ROMAN, MARIA | DAMAS | 8 | 50 Y MAS DAMAS | 2 | MAVIC-ECOBIKE | 3 | 1970-01-01 04:11:45 | Finalizado |
| 53 | BARRAZA, ELIZABETH | DAMAS | 9 | 30-39 AÑOS DAMAS | 4 | CAP | 1 | 1970-01-01 04:12:33 | Finalizado |
| 124 | BAUS, FERNANDA | DAMAS | 10 | 18-29 AÑOS DAMAS | 2 | NINGUNO | 2 | 1970-01-01 04:19:59 | Finalizado |
| 174 | MUÑOZ, MARTINA | DAMAS | 11 | 18-29 AÑOS DAMAS | 3 | MAVIC-ECOBIKE | 4 | 1970-01-01 04:21:05 | Finalizado |
| 179 | ESQUIVEL, LAURA | DAMAS | 12 | 50 Y MAS DAMAS | 3 | MAVIC-ECOBIKE | 5 | 1970-01-01 04:26:46 | Finalizado |
| 78 | BORQUEZ, PAULA | DAMAS | 13 | 40-49 AÑOS DAMAS | 3 | WATTONS | 1 | 1970-01-01 04:26:55 | Finalizado |
| 93 | LETELIER, EUNICE | DAMAS | 14 | 30-39 AÑOS DAMAS | 5 | SPECIALIZED CHILE | 1 | 1970-01-01 04:28:09 | Finalizado |
| 2 | CASTRO LOPEZ, ALEJANDRA | DAMAS | 15 | 18-29 AÑOS DAMAS | 4 | NINGUNO | 3 | 1970-01-01 04:30:10 | Finalizado |
| 62 | HERRERA, ANDREA | DAMAS | 16 | 30-39 AÑOS DAMAS | 6 | FUGITIVAS EN PEDALES | 1 | 1970-01-01 04:31:12 | Finalizado |
| 11 | CRISTOFFANINI, MARIANA | DAMAS | 17 | 50 Y MAS DAMAS | 4 | RUBICON | 1 | 1970-01-01 04:34:21 | Finalizado |
| 87 | BECERRA, CAROLINA | DAMAS | 18 | 40-49 AÑOS DAMAS | 4 | FRONTT | 2 | 1970-01-01 04:35:13 | Finalizado |
| 72 | CUETO, LORETO | DAMAS | 19 | 30-39 AÑOS DAMAS | 7 | FUGITIVAS EN PEDALES | 2 | 1970-01-01 04:39:04 | Finalizado |
| 108 | ZUANIC, CAROLINA | DAMAS | 20 | 40-49 AÑOS DAMAS | 5 | TETE ENTRENAMIENTOS | 1 | 1970-01-01 04:40:25 | Finalizado |
| 120 | ARCILA, CAROLINA | DAMAS | 21 | 30-39 AÑOS DAMAS | 8 | NINGUNO | 4 | 1970-01-01 04:40:41 | Finalizado |
| 52 | CAMELO, CYNTHIA | DAMAS | 22 | 30-39 AÑOS DAMAS | 9 | CAP | 2 | 1970-01-01 04:41:41 | Finalizado |
| 65 | KIESLING, KATHERINE | DAMAS | 23 | 30-39 AÑOS DAMAS | 10 | FUGITIVAS EN PEDALES | 3 | 1970-01-01 04:48:31 | Finalizado |
| 50 | MOYA, CAROLINA | DAMAS | 24 | 40-49 AÑOS DAMAS | 6 | FUGITIVAS EN PEDALES | 4 | 1970-01-01 04:48:32 | Finalizado |
| 58 | JARA, LORETO | DAMAS | 25 | 40-49 AÑOS DAMAS | 7 | FUGITIVAS EN PEDALES | 5 | 1970-01-01 04:49:13 | Finalizado |
| 48 | ORTEGA, CRISTINA | DAMAS | 26 | 40-49 AÑOS DAMAS | 8 | FUGITIVAS EN PEDALES | 6 | 1970-01-01 04:50:45 | Finalizado |
| 46 | HIDALGO, CAROLINA | DAMAS | 27 | 40-49 AÑOS DAMAS | 9 | FUGITIVAS EN PEDALES | 7 | 1970-01-01 04:50:48 | Finalizado |
| 109 | LUBBERT, CAMILA | DAMAS | 28 | 30-39 AÑOS DAMAS | 11 | PASEOS EN BICI | 1 | 1970-01-01 04:51:09 | Finalizado |
| 99 | LAMAS, PATRICIA | DAMAS | 29 | 30-39 AÑOS DAMAS | 12 | FUGITIVAS EN PEDALES | 8 | 1970-01-01 04:51:30 | Finalizado |
| 47 | VALENZUELA, FERNANDA | DAMAS | 30 | 30-39 AÑOS DAMAS | 13 | FUGITIVAS EN PEDALES | 9 | 1970-01-01 05:00:39 | Finalizado |
| 16 | ALVARADO, ERIKA | DAMAS | 40-49 AÑOS DAMAS | NINGUNO | :: | DNF | |||
| 21 | VASQUEZ, CARLA | DAMAS | 30-39 AÑOS DAMAS | NINGUNO | :: | DNF | |||
| 23 | ESTENGER, MARIA | DAMAS | 40-49 AÑOS DAMAS | TRICOSTAS | :: | DNF | |||
| 56 | ETCHEGOYEN, CLAUDIA | DAMAS | 40-49 AÑOS DAMAS | CAP | :: | DNF | |||
| 57 | BRITO, VALENTINA | DAMAS | 18-29 AÑOS DAMAS | CAP | :: | DNF | |||
| 75 | THOMSON, NICOLE | DAMAS | 30-39 AÑOS DAMAS | FRONTT | :: | DNF | |||
| 90 | VELIZ, DENISSE | DAMAS | 40-49 AÑOS DAMAS | NINGUNO | :: | DNF | |||
| 134 | MENESES, LEIDY | DAMAS | 30-39 AÑOS DAMAS | NINGUNO | :: | DNF | |||
| 152 | CABRERA, NICOLAS | VARONES | 1 | 18-29 AÑOS VARONES | 1 | BIKE CHILE | 1 | 1970-01-01 03:05:19 | Finalizado |
| 177 | ROMAN, SEBASTIAN | VARONES | 2 | 30-39 AÑOS VARONES | 1 | MAVIC-ECOBIKE | 1 | 1970-01-01 03:05:24 | Finalizado |
| 146 | PAREDES, RICARDO | VARONES | 3 | 30-39 AÑOS VARONES | 2 | VICUÑA BIKE TEAM | 1 | 1970-01-01 03:05:25 | Finalizado |
| 15 | RABY, ALAN | VARONES | 4 | 30-39 AÑOS VARONES | 3 | CYCLING TRAINING | 1 | 1970-01-01 03:05:29 | Finalizado |
| 106 | PORRAS, ISMAEL | VARONES | 5 | 30-39 AÑOS VARONES | 4 | CAS | 1 | 1970-01-01 03:06:14 | Finalizado |
| 14 | GONZALEZ, VICTOR | VARONES | 6 | 30-39 AÑOS VARONES | 5 | CYCLING TRAINING | 2 | 1970-01-01 03:06:43 | Finalizado |
| 26 | OSORIO, OSCAR | VARONES | 7 | 50-59 AÑOS VARONES | 1 | NINGUNO | 1 | 1970-01-01 03:06:47 | Finalizado |
| 187 | DIAZ, BASTIAN | VARONES | 8 | 18-29 AÑOS VARONES | 2 | CICLISMO VALLENAR | 1 | 1970-01-01 03:07:48 | Finalizado |
| 184 | ROGERS, SIMON | VARONES | 9 | 30-39 AÑOS VARONES | 6 | CAS | 2 | 1970-01-01 03:09:24 | Finalizado |
| 195 | CALQUIN, ALEX | VARONES | 10 | 18-29 AÑOS VARONES | 3 | DON TITO | 1 | 1970-01-01 03:15:41 | Finalizado |
| 83 | BELLI, JUAN | VARONES | 11 | 30-39 AÑOS VARONES | 7 | CAS | 3 | 1970-01-01 03:16:09 | Finalizado |
| 43 | CANO, ALFONSO | VARONES | 12 | 30-39 AÑOS VARONES | 8 | FRONTT | 1 | 1970-01-01 03:16:51 | Finalizado |
| 125 | PORTAL, CRISTOBAL | VARONES | 13 | 18-29 AÑOS VARONES | 4 | FUTURO SPORT | 1 | 1970-01-01 03:16:51 | Finalizado |
| 45 | POLITIS, DANIEL | VARONES | 14 | 40-49 AÑOS VARONES | 1 | GAMU | 1 | 1970-01-01 03:17:16 | Finalizado |
| 61 | TRONCOSO, DANIEL | VARONES | 15 | 40-49 AÑOS VARONES | 2 | NINGUNO | 2 | 1970-01-01 03:17:21 | Finalizado |
| 181 | SANHUEZA, MILTON | VARONES | 16 | 30-39 AÑOS VARONES | 9 | FUSION OVALLE | 1 | 1970-01-01 03:17:38 | Finalizado |
| 114 | BELTRAN, GONZALO | VARONES | 17 | 30-39 AÑOS VARONES | 10 | MV CICLING TEAM | 1 | 1970-01-01 03:17:49 | Finalizado |
| 188 | LOPEZ, MANUEL | VARONES | 18 | 40-49 AÑOS VARONES | 3 | TEAM CANDELARIA | 1 | 1970-01-01 03:18:20 | Finalizado |
| 190 | JERIA, BENJAMIN | VARONES | 19 | 15-17 AÑOS VARONES | 1 | CLUB QUINTA COSTA | 1 | 1970-01-01 03:18:23 | Finalizado |
| 122 | BRICEÑO, MATIAS | VARONES | 20 | 18-29 AÑOS VARONES | 5 | WENA WENA BIKE | 1 | 1970-01-01 03:18:55 | Finalizado |
| 17 | AGUILERA, SANDRO | VARONES | 21 | 50-59 AÑOS VARONES | 2 | NINGUNO | 3 | 1970-01-01 03:19:00 | Finalizado |
| 103 | BRICEÑO, MIGUEL | VARONES | 22 | 40-49 AÑOS VARONES | 4 | WENA WENA BIKE | 2 | 1970-01-01 03:19:33 | Finalizado |
| 121 | URBINA, RAUL | VARONES | 23 | 30-39 AÑOS VARONES | 11 | WENA WENA BIKE | 3 | 1970-01-01 03:19:44 | Finalizado |
| 111 | COSSIO, FELIPE | VARONES | 24 | 40-49 AÑOS VARONES | 5 | MV CICLING TEAM | 2 | 1970-01-01 03:20:04 | Finalizado |
| 110 | VISCAY, MARCELO | VARONES | 25 | 50-59 AÑOS VARONES | 3 | MV CICLING TEAM | 3 | 1970-01-01 03:20:42 | Finalizado |
| 182 | SANHUEZA, RENATO | VARONES | 26 | 15-17 AÑOS VARONES | 2 | CLUB QUINTA COSTA | 2 | 1970-01-01 03:21:14 | Finalizado |
| 165 | COLLAO, JORGE | VARONES | 27 | 30-39 AÑOS VARONES | 12 | ALBATROS | 1 | 1970-01-01 03:21:36 | Finalizado |
| 41 | PEREZ, ANDRES | VARONES | 28 | 40-49 AÑOS VARONES | 6 | ALBATROS | 2 | 1970-01-01 03:21:37 | Finalizado |
| 31 | DUARTE, SEAN | VARONES | 29 | 30-39 AÑOS VARONES | 13 | FRONTT | 2 | 1970-01-01 03:21:44 | Finalizado |
| 148 | ALCAYAGA, NILO | VARONES | 30 | 40-49 AÑOS VARONES | 7 | VICUÑA BIKE TEAM | 2 | 1970-01-01 03:21:45 | Finalizado |
| 192 | GAJARDO, CRISTIAN | VARONES | 31 | 30-39 AÑOS VARONES | 14 | BICIMANIA | 1 | 1970-01-01 03:22:41 | Finalizado |
| 86 | GARCIA, MARCOS | VARONES | 32 | 30-39 AÑOS VARONES | 15 | CAS | 4 | 1970-01-01 03:23:26 | Finalizado |
| 118 | MANSILLA, DIEGO | VARONES | 33 | 30-39 AÑOS VARONES | 16 | MV CICLING TEAM | 4 | 1970-01-01 03:24:35 | Finalizado |
| 163 | MUÑOZ, MATIAS | VARONES | 34 | 18-29 AÑOS VARONES | 6 | CYCLING TRAINING | 3 | 1970-01-01 03:26:39 | Finalizado |
| 79 | VILLAROEL, JUAN | VARONES | 35 | 40-49 AÑOS VARONES | 8 | FRONTT | 3 | 1970-01-01 03:27:08 | Finalizado |
| 157 | HERRERA, PABLO | VARONES | 36 | 30-39 AÑOS VARONES | 17 | ULTIMO REPECHO | 1 | 1970-01-01 03:27:56 | Finalizado |
| 68 | BOSCH, JOAQUIN | VARONES | 37 | 30-39 AÑOS VARONES | 18 | NINGUNO | 4 | 1970-01-01 03:28:04 | Finalizado |
| 91 | PALACIOS, RAUL | VARONES | 38 | 40-49 AÑOS VARONES | 9 | COSTA NORTE | 1 | 1970-01-01 03:28:29 | Finalizado |
| 185 | DIAZ, JORGE | VARONES | 18-29 AÑOS VARONES | CICLISMO VALLENAR | 1970-01-01 03:29:02 | Finalizado | |||
| 180 | SANGUINETTI, ALDO | VARONES | 39 | 50-59 AÑOS VARONES | 4 | ALBATROS | 3 | 1970-01-01 03:29:51 | Finalizado |
| 156 | CONTRERAS, PEDRO | VARONES | 40 | 30-39 AÑOS VARONES | 19 | WENA WENA BIKE | 4 | 1970-01-01 03:30:17 | Finalizado |
| 136 | RIOS, HERNAR | VARONES | 41 | 60 Y MAS AÑOS VARONES | 1 | FUSION OVALLE | 2 | 1970-01-01 03:30:29 | Finalizado |
| 6 | MARTINEZ, PATRICIO | VARONES | 42 | 40-49 AÑOS VARONES | 10 | KV ENTRENAMIENTO | 1 | 1970-01-01 03:30:53 | Finalizado |
| 69 | PEREZ, ALEJANDRO | VARONES | 43 | 30-39 AÑOS VARONES | 20 | NINGUNO | 5 | 1970-01-01 03:32:55 | Finalizado |
| 9 | OLIVARES, MARCELO | VARONES | 44 | 40-49 AÑOS VARONES | 11 | DEPETRIS | 1 | 1970-01-01 03:33:22 | Finalizado |
| 102 | CALQUIN, BERNARDO | VARONES | 45 | 50-59 AÑOS VARONES | 5 | WENA WENA BIKE | 5 | 1970-01-01 03:33:35 | Finalizado |
| 132 | OLIVARES, JOSE | VARONES | 46 | 30-39 AÑOS VARONES | 21 | BIKE CHILE | 2 | 1970-01-01 03:34:04 | Finalizado |
| 141 | VELIZ, DIEGO | VARONES | 47 | 18-29 AÑOS VARONES | 7 | VICUÑA BIKE TEAM | 3 | 1970-01-01 03:34:24 | Finalizado |
| 144 | BARRAZA, PATRICIO | VARONES | 48 | 40-49 AÑOS VARONES | 12 | VICUÑA BIKE TEAM | 4 | 1970-01-01 03:35:37 | Finalizado |
| 97 | GARAY, GERMAN | VARONES | 49 | 30-39 AÑOS VARONES | 22 | NINGUNO | 6 | 1970-01-01 03:36:30 | Finalizado |
| 10 | IMILMAQUI, GUILLERMO | VARONES | 50 | 40-49 AÑOS VARONES | 13 | NINGUNO | 7 | 1970-01-01 03:36:48 | Finalizado |
| 162 | BRITO, EDUARDO | VARONES | 51 | 30-39 AÑOS VARONES | 23 | BIKE CHILE | 3 | 1970-01-01 03:36:49 | Finalizado |
| 39 | MONTES, DIEGO | VARONES | 52 | 15-17 AÑOS VARONES | 3 | IRON MAN | 1 | 1970-01-01 03:37:25 | Finalizado |
| 129 | PALACIOS, MARCELO | VARONES | 53 | 40-49 AÑOS VARONES | 14 | BIKE CHILE | 4 | 1970-01-01 03:37:43 | Finalizado |
| 142 | SILVA, PATRICIO | VARONES | 54 | 30-39 AÑOS VARONES | 24 | VICUÑA BIKE TEAM | 5 | 1970-01-01 03:37:48 | Finalizado |
| 161 | RAMIREZ, MIGUEL | VARONES | 55 | 30-39 AÑOS VARONES | 25 | ULTIMO REPECHO | 2 | 1970-01-01 03:39:28 | Finalizado |
| 98 | GONZALEZ, MARIO | VARONES | 56 | 30-39 AÑOS VARONES | 26 | NINGUNO | 8 | 1970-01-01 03:39:33 | Finalizado |
| 176 | OTSU, SIGUER | VARONES | 57 | 50-59 AÑOS VARONES | 6 | MAVIC-ECOBIKE | 2 | 1970-01-01 03:39:34 | Finalizado |
| 4 | QUEZADA, JAVIER | VARONES | 58 | 30-39 AÑOS VARONES | 27 | MAVIC-ECOBIKE | 3 | 1970-01-01 03:39:46 | Finalizado |
| 191 | ESPINOZA, RODRIGO | VARONES | 59 | 40-49 AÑOS VARONES | 15 | NINGUNO | 9 | 1970-01-01 03:39:54 | Finalizado |
| 160 | MENDOZA, PABLO | VARONES | 60 | 30-39 AÑOS VARONES | 28 | ULTIMO REPECHO | 3 | 1970-01-01 03:41:50 | Finalizado |
| 149 | VILLAROEL, CARLOS | VARONES | 61 | 50-59 AÑOS VARONES | 7 | VICUÑA BIKE TEAM | 6 | 1970-01-01 03:41:53 | Finalizado |
| 71 | MONSALVE, JUAN | VARONES | 62 | 40-49 AÑOS VARONES | 16 | FRONTT | 4 | 1970-01-01 03:42:23 | Finalizado |
| 150 | D ETINGY, JUAN | VARONES | 63 | 60 Y MAS AÑOS VARONES | 2 | K Y V | 1 | 1970-01-01 03:42:48 | Finalizado |
| 42 | NAVARRETE, RODRIGO | VARONES | 64 | 40-49 AÑOS VARONES | 17 | SPECIALIZED CHILE | 1 | 1970-01-01 03:42:58 | Finalizado |
| 153 | ROCO, JOSE | VARONES | 65 | 50-59 AÑOS VARONES | 8 | NINGUNO | 10 | 1970-01-01 03:43:00 | Finalizado |
| 18 | RAMIREZ, FABIAN | VARONES | 66 | 40-49 AÑOS VARONES | 18 | NINGUNO | 11 | 1970-01-01 03:43:07 | Finalizado |
| 34 | GATICA, DANIEL | VARONES | 67 | 30-39 AÑOS VARONES | 29 | BICIMANIA | 2 | 1970-01-01 03:44:25 | Finalizado |
| 84 | ALCAYAGA, JOSE | VARONES | 68 | 30-39 AÑOS VARONES | 30 | CAS | 5 | 1970-01-01 03:44:42 | Finalizado |
| 169 | VILLALOBOS, LUIS | VARONES | 69 | 40-49 AÑOS VARONES | 19 | BIG BIKERS-ALTUE | 1 | 1970-01-01 03:44:42 | Finalizado |
| 116 | MONTANER, IVAN | VARONES | 70 | 30-39 AÑOS VARONES | 31 | MV CICLING TEAM | 5 | 1970-01-01 03:44:56 | Finalizado |
| 30 | GAJARDO, ALAN | VARONES | 71 | 18-29 AÑOS VARONES | 8 | IRON MAN | 2 | 1970-01-01 03:45:23 | Finalizado |
| 85 | DE LA VEGA, CLAUDIO | VARONES | 72 | 40-49 AÑOS VARONES | 20 | FRONTT | 5 | 1970-01-01 03:47:15 | Finalizado |
| 147 | GOMEZ, KETHER | VARONES | 73 | 40-49 AÑOS VARONES | 21 | VICUÑA BIKE TEAM | 7 | 1970-01-01 03:49:47 | Finalizado |
| 33 | ORDENES, SEBASTIAN | VARONES | 74 | 30-39 AÑOS VARONES | 32 | ELQUI RIDERS | 1 | 1970-01-01 03:50:10 | Finalizado |
| 166 | AGUIRRE, MAURICIO | VARONES | 75 | 50-59 AÑOS VARONES | 9 | BICIMANIA | 3 | 1970-01-01 03:50:44 | Finalizado |
| 183 | ROMERO, EUGENIO | VARONES | 76 | 40-49 AÑOS VARONES | 22 | TEAM CHECHO MTB | 1 | 1970-01-01 03:51:16 | Finalizado |
| 1 | IRIZA HERRERA, ANGEL | VARONES | 77 | 40-49 AÑOS VARONES | 23 | NINGUNO | 12 | 1970-01-01 03:51:55 | Finalizado |
| 168 | GALLARDO, HERMES | VARONES | 78 | 30-39 AÑOS VARONES | 33 | BIG BIKERS-ALTUE | 2 | 1970-01-01 03:52:33 | Finalizado |
| 128 | UMAÑA, CRISTOBAL | VARONES | 79 | 30-39 AÑOS VARONES | 34 | BIKE CHILE | 5 | 1970-01-01 03:53:39 | Finalizado |
| 24 | GONZALEZ SULANTAY, WILSON | VARONES | 80 | 60 Y MAS AÑOS VARONES | 3 | BIG BIKERS-ALTUE | 3 | 1970-01-01 03:54:15 | Finalizado |
| 193 | RAMIREZ, MARCOS | VARONES | 81 | 40-49 AÑOS VARONES | 24 | BICIMANIA | 4 | 1970-01-01 03:54:16 | Finalizado |
| 20 | INFANTE, DANIEL | VARONES | 82 | 40-49 AÑOS VARONES | 25 | DX3 | 1 | 1970-01-01 03:54:23 | Finalizado |
| 151 | ACHONDO, RICARDO | VARONES | 83 | 60 Y MAS AÑOS VARONES | 4 | MV CICLING TEAM | 6 | 1970-01-01 03:55:06 | Finalizado |
| 145 | ALCAYAGA, CRISTOBAL | VARONES | 84 | 30-39 AÑOS VARONES | 35 | VICUÑA BIKE TEAM | 8 | 1970-01-01 03:55:55 | Finalizado |
| 13 | YAÑEZ, FRANCISCO | VARONES | 85 | 30-39 AÑOS VARONES | 36 | IMPERIAL BIKE | 1 | 1970-01-01 03:56:48 | Finalizado |
| 60 | ALVARADO, FRANCISCO | VARONES | 86 | 30-39 AÑOS VARONES | 37 | CYCLING ADVENTURE | 1 | 1970-01-01 03:57:23 | Finalizado |
| 197 | PONCE, HECTOR | VARONES | 87 | 40-49 AÑOS VARONES | 26 | HABITA | 1 | 1970-01-01 03:59:47 | Finalizado |
| 119 | GONZALEZ, RODRIGO | VARONES | 88 | 40-49 AÑOS VARONES | 27 | MV CICLING TEAM | 7 | 1970-01-01 04:00:54 | Finalizado |
| 66 | BOSMAN, SEBASTIAN | VARONES | 89 | 40-49 AÑOS VARONES | 28 | BICIMANIA | 5 | 1970-01-01 04:02:15 | Finalizado |
| 100 | MANRIQUEZ, GUSTAVO | VARONES | 90 | 40-49 AÑOS VARONES | 29 | WENA WENA BIKE | 6 | 1970-01-01 04:02:21 | Finalizado |
| 199 | HERNANDEZ, CEFERINO | VARONES | 91 | 50-59 AÑOS VARONES | 10 | CHAQUETAS NEGRAS | 1 | 1970-01-01 04:02:26 | Finalizado |
| 139 | GONZALEZ, CARLOS | VARONES | 92 | 50-59 AÑOS VARONES | 11 | MAVIC-ECOBIKE | 4 | 1970-01-01 04:02:52 | Finalizado |
| 104 | MONICHI, ENZO | VARONES | 93 | 18-29 AÑOS VARONES | 9 | WENA WENA BIKE | 7 | 1970-01-01 04:03:02 | Finalizado |
| 130 | CUEVAS, JORGE | VARONES | 94 | 40-49 AÑOS VARONES | 30 | BE FIT CYCLING | 1 | 1970-01-01 04:03:25 | Finalizado |
| 171 | REYES, MARIO | VARONES | 95 | 30-39 AÑOS VARONES | 38 | MAVIC-ECOBIKE | 5 | 1970-01-01 04:06:15 | Finalizado |
| 25 | GONZALEZ MORIS, WILSON | VARONES | 96 | 30-39 AÑOS VARONES | 39 | BIG BIKERS-ALTUE | 4 | 1970-01-01 04:06:56 | Finalizado |
| 77 | YEVENES, CLAUDIO | VARONES | 97 | 40-49 AÑOS VARONES | 31 | FRONTT | 6 | 1970-01-01 04:07:25 | Finalizado |
| 115 | AGUSTO ZAMBRANO, CESAR | VARONES | 98 | 40-49 AÑOS VARONES | 32 | MV CICLING TEAM | 8 | 1970-01-01 04:08:15 | Finalizado |
| 3 | SILVA, YURI | VARONES | 99 | 30-39 AÑOS VARONES | 40 | IMPERIAL BIKE | 2 | 1970-01-01 04:08:55 | Finalizado |
| 112 | RIQUELME, LUIS | VARONES | 100 | 50-59 AÑOS VARONES | 12 | MV CICLING TEAM | 9 | 1970-01-01 04:10:37 | Finalizado |
| 200 | HENRIQUEZ, JUAN | VARONES | 101 | 30-39 AÑOS VARONES | 41 | NINGUNO | 13 | 1970-01-01 04:10:56 | Finalizado |
| 138 | MATA, EDGUARD | VARONES | 102 | 30-39 AÑOS VARONES | 42 | NINGUNO | 14 | 1970-01-01 04:16:01 | Finalizado |
| 51 | TOBAR, ALEX | VARONES | 103 | 40-49 AÑOS VARONES | 33 | CAP | 1 | 1970-01-01 04:18:44 | Finalizado |
| 88 | ROJAS, DIEGO | VARONES | 104 | 30-39 AÑOS VARONES | 43 | FRONTT | 7 | 1970-01-01 04:18:45 | Finalizado |
| 49 | SEPULVEDA, FERNANDO | VARONES | 105 | 40-49 AÑOS VARONES | 34 | NICE SPORT | 1 | 1970-01-01 04:20:01 | Finalizado |
| 80 | FUENTES, CRISTIAN | VARONES | 106 | 40-49 AÑOS VARONES | 35 | FRONTT | 8 | 1970-01-01 04:20:51 | Finalizado |
| 70 | MORALES, SAMUEL | VARONES | 107 | 30-39 AÑOS VARONES | 44 | RESIMAT | 1 | 1970-01-01 04:21:36 | Finalizado |
| 7 | SALINAS, MAURICIO | VARONES | 108 | 40-49 AÑOS VARONES | 36 | MAVIC-ECOBIKE | 6 | 1970-01-01 04:21:42 | Finalizado |
| 89 | PEREZ, SEBASTIAN | VARONES | 109 | 30-39 AÑOS VARONES | 45 | FRONTT | 9 | 1970-01-01 04:21:50 | Finalizado |
| 170 | GONZALEZ, JOSE | VARONES | 110 | 30-39 AÑOS VARONES | 46 | BIG BIKERS-ALTUE | 5 | 1970-01-01 04:22:58 | Finalizado |
| 92 | SMITMANS, CRISTIAN | VARONES | 111 | 40-49 AÑOS VARONES | 37 | ANTITEAM | 1 | 1970-01-01 04:25:34 | Finalizado |
| 36 | ROZAS, JAVIER | VARONES | 112 | 30-39 AÑOS VARONES | 47 | SPECIALIZED CHILE | 2 | 1970-01-01 04:27:25 | Finalizado |
| 95 | NAVARRO, JULES | VARONES | 113 | 30-39 AÑOS VARONES | 48 | NINGUNO | 15 | 1970-01-01 04:28:28 | Finalizado |
| 159 | LOPEZ, JOAQUIN | VARONES | 114 | 30-39 AÑOS VARONES | 49 | ULTIMO REPECHO | 4 | 1970-01-01 04:30:08 | Finalizado |
| 113 | MURILLO, GERARDO | VARONES | 115 | 50-59 AÑOS VARONES | 13 | MV CICLING TEAM | 10 | 1970-01-01 04:30:31 | Finalizado |
| 117 | PUCCIO, ANGELO | VARONES | 116 | 30-39 AÑOS VARONES | 50 | MV CICLING TEAM | 11 | 1970-01-01 04:32:03 | Finalizado |
| 59 | MUNIZAGA, PABLO | VARONES | 117 | 60 Y MAS AÑOS VARONES | 5 | MYTEAM | 1 | 1970-01-01 04:34:53 | Finalizado |
| 76 | MUÑOZ, JAVIER | VARONES | 118 | 40-49 AÑOS VARONES | 38 | FRONTT | 10 | 1970-01-01 04:35:13 | Finalizado |
| 94 | AGUILERA, JORGE | VARONES | 119 | 30-39 AÑOS VARONES | 51 | SPECIALIZED CHILE | 3 | 1970-01-01 04:39:16 | Finalizado |
| 107 | VILLALOBOS, MANUEL | VARONES | 120 | 30-39 AÑOS VARONES | 52 | KATARI BIKE | 1 | 1970-01-01 04:40:25 | Finalizado |
| 5 | TORRES PACHECO, MANUEL | VARONES | 121 | 30-39 AÑOS VARONES | 53 | NINGUNO | 16 | 1970-01-01 04:43:18 | Finalizado |
| 63 | FARIAS, CLAUDIO | VARONES | 122 | 40-49 AÑOS VARONES | 39 | MYTEAM | 2 | 1970-01-01 04:43:39 | Finalizado |
| 101 | FREDES, DANIEL | VARONES | 123 | 30-39 AÑOS VARONES | 54 | NINGUNO | 17 | 1970-01-01 04:46:51 | Finalizado |
| 96 | HOJAS, PEDRO | VARONES | 124 | 30-39 AÑOS VARONES | 55 | PASEOS EN BICI | 1 | 1970-01-01 04:51:09 | Finalizado |
| 127 | VALBUENA, WILFREDO | VARONES | 125 | 40-49 AÑOS VARONES | 40 | CONDITIONINGPROGRAM | 1 | 1970-01-01 04:55:00 | Finalizado |
| 22 | ESPINOZA, JOSE | VARONES | 126 | 60 Y MAS AÑOS VARONES | 6 | TVT | 1 | 1970-01-01 05:00:23 | Finalizado |
| 173 | HEVIA, RODRIGO | VARONES | 127 | 60 Y MAS AÑOS VARONES | 7 | MAVIC-ECOBIKE | 7 | 1970-01-01 05:02:36 | Finalizado |
| 178 | DOMIC, ESTEBAN | VARONES | 128 | 40-49 AÑOS VARONES | 41 | MAVIC-ECOBIKE | 8 | 1970-01-01 05:13:55 | Finalizado |
