| APELLIDO | NOMBRE | CATEGORIA | POSICION CATEGORIA | POSICIÓN GENERAL | TEAM | VUELTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMAN | SEBASTIAN | 30 39 VARONES | 1 | 1 | MAVIC | 1970-01-01 03:12:00 |
| OSORIO | OSCAR | 50 59 VARONES | 1 | 2 | ALBATROS | 1970-01-01 03:12:15 |
| CALQUIN | ALEX | 18 29 VARONES | 1 | 3 | DON TITO | 1970-01-01 03:23:10 |
| URBINA | RAUL | 30 39 VARONES | 2 | 4 | WENA WENA BIKE | 1970-01-01 03:25:09 |
| RUEDLINGER | TIMOTHY | 18 29 VARONES | 2 | 5 | ALLCYCLING | 1970-01-01 03:27:08 |
| RIVAS | JORGE | 50 59 VARONES | 2 | 6 | SQUADRA BRETTI | 1970-01-01 03:27:37 |
| POLETTE | ALBERTO | 30 39 VARONES | 3 | 7 | SQUADRA BRETTI | 1970-01-01 03:27:37 |
| BOSMAN | SEBASTIAN | 40 49 VARONES | 1 | 8 | ALBATROS | 1970-01-01 03:28:17 |
| CESPEDES | CRISTIAN | 30 39 VARONES | 4 | 9 | ECUCH | 1970-01-01 03:28:17 |
| BELTRAN | GONZALO | 30 39 VARONES | 5 | 10 | MYV CYCLING TEAM | 1970-01-01 03:28:40 |
| SANHUEZA | MILTON | 30 39 VARONES | 6 | 11 | FUSION | 1970-01-01 03:28:47 |
| COSSIO | FELIPE | 40 49 VARONES | 2 | 12 | MYV CYCLING TEAM | 1970-01-01 03:28:56 |
| PEREZ | ANDRES | 40 49 VARONES | 3 | 13 | ALBATROS | 1970-01-01 03:29:31 |
| ESPINOZA | ISRAEL | 30 39 VARONES | 7 | 14 | BIKERS BROSS | 1970-01-01 03:29:44 |
| GOMEZ | AMIR | 30 39 VARONES | 8 | 15 | NINGUNO | 1970-01-01 03:30:11 |
| COLLAO | JORGE | 30 39 VARONES | 9 | 16 | ALBATROS | 1970-01-01 03:32:01 |
| SCHAWARDS | WILFRED | 50 59 VARONES | 3 | 17 | HABITA | 1970-01-01 03:32:18 |
| ORMENO | SERGIO | 40 49 VARONES | 4 | 18 | CLUB CELTA DON TITO | 1970-01-01 03:33:47 |
| BRICENO | MATIAS | 18 29 VARONES | 3 | 19 | WENA WENA BIKE | 1970-01-01 03:34:21 |
| RODRIGUEZ | MAYDEL | 30 39 VARONES | 10 | 20 | MAVIC | 1970-01-01 03:35:37 |
| MUNOZ | NICOLAS | 40 49 VARONES | 5 | 21 | DX3 | 1970-01-01 03:35:56 |
| MARTINEZ | STEPHEN | 30 39 VARONES | 11 | 22 | RAPTORBIKE | 1970-01-01 03:36:19 |
| PORTAL | CRISTOBAL | 18 29 VARONES | 4 | 23 | MUNI PAIHUANO | 1970-01-01 03:36:45 |
| CALQUIN | BERNARDO | 50 59 VARONES | 4 | 24 | WENA WENA BIKE | 1970-01-01 03:37:12 |
| AGUILERA | GABRIEL | 30 39 VARONES | 12 | 25 | PLUSPERFORMANCE | 1970-01-01 03:37:43 |
| SANGUINETTI | ALDO | 50 59 VARONES | 5 | 26 | ALBATROS | 1970-01-01 03:38:07 |
| RIVERA | JACOBO | 30 39 VARONES | 13 | 27 | MAVIC | 1970-01-01 03:38:17 |
| ALCAYAGA | NILO | 40 49 VARONES | 6 | 28 | VICUNA BIKE TEAM | 1970-01-01 03:39:23 |
| IMILMAQUI | GUILLERMO | 40 49 VARONES | 7 | 29 | NINGUNO | 1970-01-01 03:40:24 |
| TAGLE | MARIO | 30 39 VARONES | 14 | 30 | TEAM BIKE AND BICI | 1970-01-01 03:40:30 |
| PARDO | EDUARDO | 18 29 VARONES | 5 | 31 | WENA WENA BIKE | 1970-01-01 03:41:45 |
| MANSILLA | DIEGO | 30 39 VARONES | 15 | 32 | MYV CYCLING TEAM | 1970-01-01 03:42:14 |
| DIAZ | CAMILA | 30 39 DAMAS | 1 | 33 | CLUB CICLISTA PUERTO VARAS | 1970-01-01 03:42:20 |
| GOMEZ | KETHER | 40 49 VARONES | 8 | 34 | VICUNA BIKE TEAM | 1970-01-01 03:43:38 |
| FRITZ | GONZALO | 40 49 VARONES | 9 | 35 | ALBATROS | 1970-01-01 03:45:03 |
| VILLARROEL | CARLOS | 50 59 VARONES | 6 | 36 | VICUNA BIKE TEAM | 1970-01-01 03:45:12 |
| SANTIAGO | MARCELO | 40 49 VARONES | 10 | 37 | CIMA SANTIAGO | 1970-01-01 03:46:12 |
| DIAZ | ALEX | 30 39 VARONES | 16 | 38 | TEAM BIKE AND BICI | 1970-01-01 03:46:19 |
| OTSU | SIGUER | 50 59 VARONES | 7 | 39 | MAVIC | 1970-01-01 03:47:31 |
| ROJAS | JOSE | 30 39 VARONES | 17 | 40 | VICUNA BIKE TEAM | 1970-01-01 03:47:38 |
| VELASQUEZ | PABLO | 40 49 VARONES | 11 | 41 | PICUNCHE | 1970-01-01 03:48:16 |
| QUEZADA | JAVIER | 30 39 VARONES | 18 | 42 | MAVIC | 1970-01-01 03:48:36 |
| RODRIGUEZ | ANTONIA | 15 17 DAMAS | 1 | 43 | COSTA NORTE | 1970-01-01 03:48:46 |
| AGUILERA | SANDRO | 50 59 VARONES | 8 | 44 | NINGUNO | 1970-01-01 03:49:02 |
| PALACIOS | RAUL | 40 49 VARONES | 12 | 45 | HABITA | 1970-01-01 03:49:42 |
| VILLARROEL | JUAN | 40 49 VARONES | 13 | 46 | FRONTT | 1970-01-01 03:50:00 |
| NEILL | ANDREW | 30 39 VARONES | 19 | 47 | TEAM RANCAGUA BIKE | 1970-01-01 03:50:14 |
| RODRIGUEZ | FRANCISCO | 40 49 VARONES | 14 | 48 | VICUNA BIKE TEAM | 1970-01-01 03:50:56 |
| DE GIORGIS | ALEJANDRO | 40 49 VARONES | 15 | 49 | GAMU | 1970-01-01 03:51:07 |
| GACITUA | FELIPE | 50 59 VARONES | 9 | 50 | ALBATROS | 1970-01-01 03:51:33 |
| CUSSEN | JAMES | 18 29 VARONES | 6 | 51 | PICUNCHE | 1970-01-01 03:52:23 |
| BRICENO | MIGUEL | 40 49 VARONES | 16 | 52 | WENA WENA BIKE | 1970-01-01 03:52:35 |
| MONSALVE | JUAN | 40 49 VARONES | 17 | 53 | CYCLINGWOLF | 1970-01-01 03:52:45 |
| FELIU | FELIPE THOMAS | 50 59 VARONES | 10 | 54 | MAVIC | 1970-01-01 03:52:48 |
| BERLINER | JUAN CARLOS | 50 59 VARONES | 11 | 55 | MAVIC | 1970-01-01 03:52:48 |
| GARCIA | RODRIGO | 60 Y MAS VARONES | 1 | 56 | SQUADRA BRETTI | 1970-01-01 03:53:57 |
| CAJALES | AXEL | 18 29 VARONES | 7 | 57 | KYV | 1970-01-01 03:54:15 |
| RAMOS | MANUEL | 30 39 VARONES | 20 | 58 | ECUCH | 1970-01-01 03:55:09 |
| DONOSO | IGNACIO | 30 39 VARONES | 21 | 59 | DX3 | 1970-01-01 03:56:09 |
| JULIA | ALEJANDRO | 40 49 VARONES | 18 | 60 | CIMA SANTIAGO | 1970-01-01 03:56:27 |
| PIEROLA | GUSTAVO | 40 49 VARONES | 19 | 61 | WENA WENA BIKE | 1970-01-01 03:56:46 |
| OPAZO | PABLO | 40 49 VARONES | 20 | 62 | OTROS | 1970-01-01 03:57:09 |
| GUZMAN | VICENTE | 15 17 VARONES | 1 | 63 | NINGUNO | 1970-01-01 03:57:18 |
| GALVEZ | SEBASTIAN | 30 39 VARONES | 22 | 64 | HABITA | 1970-01-01 03:57:19 |
| GONZALEZ | MARIO | 30 39 VARONES | 23 | 65 | NINGUNO | 1970-01-01 03:58:43 |
| CANCINO | GONZALO | 40 49 VARONES | 21 | 66 | MAVIC | 1970-01-01 03:58:53 |
| SILVA | YURI | 30 39 VARONES | 24 | 67 | BIKERS BROSS | 1970-01-01 03:59:09 |
| GARCIA | RODRIGO | 18 29 VARONES | 8 | 68 | CLUB EL PIRATA | 1970-01-01 04:00:00 |
| BARRAZA | PATRICIO | 40 49 VARONES | 22 | 69 | VICUNA BIKE TEAM | 1970-01-01 04:00:32 |
| AGUIRRE | MAURICIO | 50 59 VARONES | 12 | 70 | BICIMANIA | 1970-01-01 04:00:38 |
| ROMERO | EUGENIO | 40 49 VARONES | 23 | 71 | HABITA | 1970-01-01 04:00:38 |
| QUINTANA | DANIEL | 30 39 VARONES | 25 | 72 | TRIDETONADOS | 1970-01-01 04:01:08 |
| SAN MARTIN | FELIPE | 30 39 VARONES | 26 | 73 | SANTIAGO | 1970-01-01 04:02:03 |
| ARRIAGADA | JUAN PABLO | 40 49 VARONES | 24 | 74 | ELQUIMASTER | 1970-01-01 04:02:33 |
| ESPINOZA | RODRIGO | 40 49 VARONES | 25 | 75 | NINGUNO | 1970-01-01 04:02:52 |
| ORTIZ | CLAUDIO | 50 59 VARONES | 13 | 76 | MAVIC | 1970-01-01 04:02:58 |
| CALDERON | CLAUDIO | 40 49 VARONES | 26 | 77 | ALBATROS | 1970-01-01 04:03:03 |
| ARAYA FARIAS | CARLOS | 50 59 VARONES | 14 | 78 | ATACAMA SPRINT | 1970-01-01 04:03:14 |
| PONCE | HECTOR | 40 49 VARONES | 27 | 79 | HABITA | 1970-01-01 04:03:24 |
| PARRA | MARIA | 50 59 DAMAS | 1 | 80 | MASPERFORMANCE | 1970-01-01 04:04:45 |
| ACHONDO | RICARDO | 60 Y MAS VARONES | 2 | 81 | MYV CYCLING TEAM | 1970-01-01 04:05:44 |
| LORCA | FELIPE | 30 39 VARONES | 27 | 82 | MYV CYCLING TEAM | 1970-01-01 04:05:47 |
| ALCAYAGA | CRISTOBAL | 30 39 VARONES | 28 | 83 | VICUNA BIKE TEAM | 1970-01-01 04:05:59 |
| MATA | EDUARDO | 30 39 VARONES | 29 | 84 | MYV CYCLING TEAM | 1970-01-01 04:07:04 |
| FLORES | ALEJANDRO | 40 49 VARONES | 28 | 85 | LOMOS PLATEADOS | 1970-01-01 04:07:31 |
| YANEZ | FRANCISCO | 30 39 VARONES | 30 | 86 | BIKERS BROSS | 1970-01-01 04:08:07 |
| VILLALOBOS | LUIS | 40 49 VARONES | 29 | 87 | NINGUNO | 1970-01-01 04:08:11 |
| SALDANO | CARLOS | 30 39 VARONES | 31 | 88 | MAVIC | 1970-01-01 04:09:29 |
| VALDES | CRISTOBAL | 30 39 VARONES | 32 | 89 | NINGUNO | 1970-01-01 04:09:42 |
| LUKSIC | ALVARO | 40 49 VARONES | 30 | 90 | FRONTT | 1970-01-01 04:10:42 |
| SOLIS | JAVIER | 18 29 VARONES | 9 | 91 | FIVESECONDS | 1970-01-01 04:11:54 |
| SYMMES | MARIO | 50 59 VARONES | 15 | 92 | MYV CYCLING TEAM | 1970-01-01 04:12:04 |
| PENA | EVA | 18 29 DAMAS | 1 | 93 | NINGUNO | 1970-01-01 04:12:13 |
| VELIZ | DIEGO | 18 29 VARONES | 10 | 94 | VICUNA BIKE TEAM | 1970-01-01 04:12:14 |
| CORTES | RODRIGO | 30 39 VARONES | 33 | 95 | IONES | 1970-01-01 04:12:42 |
| PINO | SERGIO | 50 59 VARONES | 16 | 96 | BATBIKERS | 1970-01-01 04:12:46 |
| BAEZA | MARIO | 30 39 VARONES | 34 | 97 | BIKEAVENTURA | 1970-01-01 04:13:43 |
| REINOSO | BENJAMIN | 18 29 VARONES | 11 | 98 | NINGUNO | 1970-01-01 04:13:47 |
| AMOCAIN | NICOLAS | 30 39 VARONES | 35 | 99 | SQUADRA BRETTI | 1970-01-01 04:14:16 |
| GATICA | DANIEL | 30 39 VARONES | 36 | 100 | BICIMANIA | 1970-01-01 04:15:09 |
| GAJARDO | ALAN | 18 29 VARONES | 12 | 101 | IRON MAN | 1970-01-01 04:15:18 |
| BUNSTER | SERGIO | 50 59 VARONES | 17 | 102 | CICLOCLUB SANTIAGO | 1970-01-01 04:15:50 |
| BUNSTER | TOMAS | 40 49 VARONES | 31 | 103 | CICLOCLUB SANTIAGO | 1970-01-01 04:15:52 |
| AGUIRRE | PABLO | 40 49 VARONES | 32 | 104 | NINGUNO | 1970-01-01 04:16:03 |
| REVILLOT | PABLO | 40 49 VARONES | 33 | 105 | MAVIC | 1970-01-01 04:16:20 |
| BELTRAN | VICTOR | 30 39 VARONES | 37 | 106 | MYV CYCLING TEAM | 1970-01-01 04:16:23 |
| ORDENES | SEBASTIAN | 30 39 VARONES | 38 | 107 | IHABITA | 1970-01-01 04:17:10 |
| PARADA | SEBASTIAN | 18 29 VARONES | 13 | 108 | BICIMANIA | 1970-01-01 04:17:12 |
| ORELLANA | DIEGO | 30 39 VARONES | 39 | 109 | ECUCH | 1970-01-01 04:18:04 |
| SALINAS | CAMILO | 30 39 VARONES | 40 | 110 | TRIMP | 1970-01-01 04:18:13 |
| RIQUELME | LUIS | 50 59 VARONES | 18 | 111 | MYV CYCLING TEAM | 1970-01-01 04:20:57 |
| RIVERO | ERNESTO | 30 39 VARONES | 41 | 112 | ANFIBIOS | 1970-01-01 04:21:13 |
| JANA | PATRICIO | 18 29 VARONES | 14 | 113 | RPM | 1970-01-01 04:22:14 |
| URBINA | PABLO | 30 39 VARONES | 42 | 114 | FIVESECONDS | 1970-01-01 04:22:21 |
| CORTES | JAVIER | 40 49 VARONES | 34 | 115 | NICESPORT | 1970-01-01 04:22:30 |
| WISTUBA | KARINA | 40 49 DAMAS | 1 | 116 | NINGUNO | 1970-01-01 04:22:46 |
| JUARES | JUAN | 50 59 VARONES | 19 | 117 | TEAM MERREL | 1970-01-01 04:22:50 |
| ARANEDA | MARIA JOSE | 30 39 DAMAS | 2 | 118 | NICESPORT | 1970-01-01 04:23:22 |
| ARRIOLA | JORGE | 50 59 VARONES | 20 | 119 | WENA WENA BIKE | 1970-01-01 04:23:55 |
| ASTABURUAGA | PELAYO | 60 Y MAS VARONES | 3 | 120 | VELOBIKE | 1970-01-01 04:24:26 |
| SANCHEZ | ANTONIA | 18 29 DAMAS | 2 | 121 | TRIMPS | 1970-01-01 04:25:05 |
| MUNOZ | MARTINA | 18 29 DAMAS | 3 | 122 | MAVIC | 1970-01-01 04:25:40 |
| VASQUEZ | JAIME | 15 17 VARONES | 2 | 123 | JV | 1970-01-01 04:25:59 |
| CABEZAS | CONSTANZA | 30 39 DAMAS | 3 | 124 | NINGUNO | 1970-01-01 04:26:49 |
| VIDELA | LUIS | 30 39 VARONES | 43 | 125 | GREYHOUNDPROJECT | 1970-01-01 04:26:50 |
| RIVERA | SHARON | 30 39 DAMAS | 4 | 126 | FIVESECONDS | 1970-01-01 04:27:48 |
| VAN AKEN | CRISTIAN | 40 49 VARONES | 35 | 127 | ELQUIMASTER | 1970-01-01 04:28:42 |
| HENRIQUEZ | FRANCISCO | 40 49 VARONES | 36 | 128 | BORTEC | 1970-01-01 04:28:45 |
| ESQUIVEL | LAURA | 50 59 DAMAS | 2 | 129 | MAVIC | 1970-01-01 04:31:52 |
| ROMERO | FRANCISCO | 40 49 VARONES | 37 | 130 | MAVIC | 1970-01-01 04:32:04 |
| YEVENES | CLAUDIO | 40 49 VARONES | 38 | 131 | FRONTT | 1970-01-01 04:32:37 |
| LEGUNDA | MARIA DE LOS ANGELES | 40 49 DAMAS | 2 | 132 | PLUSPERFORMANCE | 1970-01-01 04:34:25 |
| LACROIX | RODRIGO | 40 49 VARONES | 39 | 133 | ELQUIMASTER | 1970-01-01 04:34:49 |
| ROGAZY | ARIEL | 30 39 VARONES | 44 | 134 | EVOLUTION | 1970-01-01 04:37:24 |
| ROJAS | JORGE | 40 49 VARONES | 40 | 135 | TEAM BIKE AND BICI | 1970-01-01 04:38:36 |
| PUCCIO | ANGELO | 30 39 VARONES | 45 | 136 | MYV CYCLING TEAM | 1970-01-01 04:38:43 |
| CONTRERAS | DANIELA | 30 39 DAMAS | 5 | 137 | TEAM BIKE AND BICI | 1970-01-01 04:39:08 |
| FUENTES | CRISTIAN | 40 49 VARONES | 41 | 138 | CAPI | 1970-01-01 04:40:06 |
| ICAZA | DAVID | 40 49 VARONES | 42 | 139 | SHERPAS | 1970-01-01 04:41:03 |
| ZUNIGA | FRANCISCO | 40 49 VARONES | 43 | 140 | MAVIC | 1970-01-01 04:41:14 |
| SANCHEZ | LUIS | 40 49 VARONES | 44 | 141 | MYV CYCLING TEAM | 1970-01-01 04:41:57 |
| DONOSO | JOAQUIN | 30 39 VARONES | 46 | 142 | DX3 | 1970-01-01 04:42:26 |
| MUNOZ | JAVIER | 40 49 VARONES | 45 | 143 | FRONTT | 1970-01-01 04:42:32 |
| PONCE | HUGO | 40 49 VARONES | 46 | 144 | HABITA | 1970-01-01 04:44:03 |
| VENEGAS | FRANCISCO | 30 39 VARONES | 47 | 145 | DX3 | 1970-01-01 04:46:06 |
| ROMAN | MARIA | 50 59 DAMAS | 3 | 146 | MAVIC | 1970-01-01 04:46:48 |
| ARGANDOÑA | CAMILA | 30 39 DAMAS | 6 | 147 | MAVIC | 1970-01-01 04:47:31 |
| REYES | MARIO | 30 39 VARONES | 48 | 148 | MAVIC | 1970-01-01 04:47:39 |
| ARAYA VALLEJO | CARLOS | 60 Y MAS VARONES | 4 | 149 | ATACAMA SPRINT | 1970-01-01 04:47:58 |
| POLITIS | ANTONIO | 50 59 VARONES | 21 | 150 | MAVIC | 1970-01-01 04:49:24 |
| VALENZUELA | PAULINA | 30 39 DAMAS | 7 | 151 | NICESPORT | 1970-01-01 04:49:31 |
| HEVIA | RODRIGO | 60 Y MAS VARONES | 5 | 152 | MAVIC | 1970-01-01 04:49:38 |
| GAETE | MARIO | 40 49 VARONES | 47 | 153 | SHERPAS | 1970-01-01 04:54:31 |
| CUEVAS | ANDRES | 50 59 VARONES | 22 | 154 | NINGUNO | 1970-01-01 04:56:59 |
| FERREYRA | DIEGO | 18 29 VARONES | 15 | 155 | CLUB PSR | 1970-01-01 04:57:32 |
| GONZALEZ | CARLOS | 50 59 VARONES | 23 | 156 | MAVIC | 1970-01-01 04:58:11 |
| CERPA | SEBASTIAN | 30 39 VARONES | 49 | 157 | NINGUNO | 1970-01-01 04:59:18 |
| MATAMALA | PEDRO | 40 49 VARONES | 48 | 158 | MAVIC | 1970-01-01 05:00:29 |
| MUNOZ ROSS | CHRISTIAN | 30 39 VARONES | 50 | 159 | LOS GATOS | 1970-01-01 05:04:38 |
| ANDAUR | ALEJANDRO | 50 59 VARONES | 24 | 160 | TOTAL TEAM | 1970-01-01 05:05:03 |
| MANSILLA | RODRIGO | 40 49 VARONES | 49 | 161 | ALBATROS | 1970-01-01 05:05:57 |
| VALDIVIA | NATALY | 30 39 DAMAS | 8 | 162 | FIVESECONDS | 1970-01-01 05:07:55 |
| URIBE | CARLOS | 30 39 VARONES | 51 | 163 | CLUB EL PIRATA | 1970-01-01 05:09:41 |
| FIGUEROA | EDUARDO | 40 49 VARONES | 50 | 164 | BIKERS BROSS | 1970-01-01 05:12:04 |
| CEREGA | FRANCO | 40 49 VARONES | 51 | 165 | NINGUNO | 1970-01-01 05:12:08 |
| PEREZ | JOSE | 50 59 VARONES | 25 | 166 | MAVIC | 1970-01-01 05:13:21 |
| SAAVEDRA | URSULA | 30 39 DAMAS | 9 | 167 | NINGUNO | 1970-01-01 05:14:59 |
| FUENTES | PAULO | 30 39 VARONES | 52 | 168 | NINGUNO | 1970-01-01 05:19:03 |
| AVILA | PAULINA | 30 39 DAMAS | 10 | 169 | OTROS | 1970-01-01 05:20:14 |
| BARRERA | GONZALO | 18 29 VARONES | 16 | 170 | NINGUNO | 1970-01-01 05:22:28 |
| ESPINOZA | JOSE | 60 Y MAS VARONES | 6 | 171 | TVT | 1970-01-01 05:24:09 |
| CRISTOFFANINI | MARIANA | 50 59 DAMAS | 4 | 172 | NEVERPONY | 1970-01-01 05:24:26 |
| DIAZ | DANIEL | 40 49 VARONES | 52 | 173 | NINGUNO | 1970-01-01 05:32:55 |
| GOMEZ ATIENZA | RAMON | 40 49 VARONES | TEAM MOLY | DNF | ||
| ECHEVERRIA | ALEJANDRA | 40 49 DAMAS | HABITA | DNF | ||
| DONOSO | MATIAS | 40 49 VARONES | MAVIC | DNF | ||
| ESCOBAR | JUAN | 40 49 VARONES | CAMBIASO | DNF | ||
| D ETIGNY | JUAN | 60 Y MAS VARONES | KYV | DNF | ||
| SIMON | ARMANDO | 40 49 VARONES | NEVERPONY | DNF | ||
| OVIEDO | FERNANDO | 40 49 VARONES | TEAM ADP | DNF | ||
| PINO | KARINA | 30 39 DAMAS | TEAM ADP | DNF | ||
| BOLONA | CECILIA | 40 49 DAMAS | MAVIC | DNF | ||
| SALINAS | MAURICIO | 40 49 VARONES | MAVIC | DNF | ||
| PUGA | MARCELO | 50 59 VARONES | MAVIC | DNF | ||
| BAIS | NATHAM | 30 39 VARONES | GAMU | DNF | ||
| CORNEJO | JOAQUIN | 18 29 VARONES | MAVIC | DNF | ||
| FREDES | DANIEL | 30 39 VARONES | NINGUNO | DNF | ||
| VALENZUELA | PAOLA | 50 59 DAMAS | VIEJAS CLETERAS | DNF | ||
| ZEREGA | FRANCO | 40 49 VARONES | NINGUNO | DNF | ||
| FUENZALIDA | CARLOS | 40 49 VARONES | CLUB CRISTOBAL SILVA | DNF | ||
| VALENZUELA | CRISTIAN | 30 39 VARONES | BANCA CENTRAL | DNF | ||
| HERNANDEZ | JOSEMARIA | 30 39 VARONES | NACHOTRIALS | DNF | ||
| SILVA | PATRICIO | 30 39 VARONES | VICUNA BIKE TEAM | DNF | ||
| ARAOS | CARL | 18 29 VARONES | FIVESECONDS | DNF | ||
| HARLOWE | ANGIE | 30 39 DAMAS | NINGUNO | DNF | ||
| LOPEZ | FELIPE | 40 49 VARONES | DECERO | DNF | ||
| BERRIOS | ALEX | 40 49 VARONES | NINGUNO | DNF | ||
| MOLLER | CEDRIC | 40 49 VARONES | MYV CYCLING TEAM | DNF | ||
| BELTRAN | DIEGO | 40 49 VARONES | MYV CYCLING TEAM | DNF | ||
| GARCIA | RODRIGO | 18 29 VARONES | CLUB EL PIRATA | DNF | ||
| PAREDES | EVA | 30 39 DAMAS | LOS GATOS | DNF | ||
| SEYLER | DANIELA | 40 49 DAMAS | MAVIC | DNF | ||
| BENAVENTE | EDUARDO | 40 49 VARONES | MAVIC | DNF | ||
| GUERRA | BORYCH | 40 49 VARONES | BIKE CHILE | DNF | ||
| VISCAY | MARCELO | 50 59 VARONES | MYV CYCLING TEAM | DNF | ||
| PEREZ | JEISSON | 30 39 VARONES | NINGUNO | DNF | ||
| HIDALGO | ANDREA | 30 39 DAMAS | TRIDETONADOS | DNF |
